Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами
в течение 15 минут в рабочее время с 8:30 до 17:00.
sale@sotsnab.ru
Фасовка
Количество
Цена
По запросу
от 55 ₽ ₽/{ productInfo.isTaraProduct ? 'шт' : productInfo.isWaterProduct? 'л' : 'кг' }
Минимальный заказ
{productInfo.isTaraProduct ? '1шт': productInfo.isBaseOilsGroup? '1000л' : '100кг'}
Важные характеристики
{item[0]} {item[1]}
Дополнительно
Оплата
Безналичная оплата с НДС и без НДС.
Оплата картой Visa/Mastercard/Мир по ссылке после оформления заказа.
Оплата наличными.
Доставка
Доставка жд, наемным транспортом
и крупными транспортными компаниями
Хранение
Продукция, приобретенная у нас, храниться на наших теплых складах в течение неограниченного времени.
С этим товаром покупают
Полное описание продукта
О продукте
Вода дистиллированная – очищенная от любых примесей вода, в том числе от растворенных солей, а также органических и неорганических веществ. Их содержание в дистиллированной воде согласно ГОСТ не превышает 5 миллиграмм на 1 литр. Вода обладает небольшой электрической проводимостью, имеет слабокислую реакцию из-за растворенного в ней углекислого газа.
Технические характеристики
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Результаты испытаний | Допустимые уровни | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прозрачность | - | соответствует | Прозрачная | ГОСТ 23268.1-91 п.2.2.1 |
| 2 | Цвет | - | соответствует | Бесцветная жидкость | |
| 3 | Интенсивность запаха при температуре 20°C | балл | 0 | Без запаха | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 4 | Интенсивность запаха при температуре 60°C | балл | 0 | Без запаха | |
| 5 | Содержание вещества, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4) | - | соответствует | Розовая окраска | ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12 |
| 6 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,1 | не более 0,2 | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 7 | Массовая концентрация нитратов | мг/дм³ | менее 0,1 | не более 0,2 | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 8 | Массовая доля алюминия (Al) | мг/дм³ | менее 0,01 | не более 0,05 | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9 | Массовая доля железа (Fe) | мг/дм³ | менее 0,04 | не более 0,05 | |
| 10 | Массовая доля свинца (Pb) | мг/дм³ | менее 0,001 | не более 0,05 | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 11 | Массовая доля меди (Cu) | мг/дм³ | менее 0,001 | не более 0,02 | |
| 12 | Массовая доля цинка (Zn) | мг/дм³ | 0,0038 | не более 0,2 | |
| 13 | Массовая концентрация сульфат-ионов | мг/дм³ | менее 0,5 | не более 0,5 | ГОСТ 31867-2012 п.5 |
| 14 | Массовая концентрация хлорид-ионов | мг/дм³ | менее 0,5 | не более 0,5 | |
| 15 | Массовая концентрация кальция | мг/дм³ | менее 0,5 | не более 0,8 | |
| 16 | Водородный показатель (pH) | ед. pH | 4,88 | 5,0-7,0 | ГОСТ Р 58144-2018 п.8.14 |
| 17 | Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C | См/м | менее 0,001 (9,35·10⁻⁴) | не более 4,3·10⁻⁴ | ГОСТ Р 58144-2018 п.8.15 |
Компания СОТСНАБ
Компания СОТСНАБ
Объекты
Осуществляем поставки для крупнейших объектов федерального и коммерческого значения

Поставили
280 000 кг
теплоносителя Экохитин Премиум 35

Поставили
28 820 кг
теплоносителя Экохитин 30

Поставили
52 550 кг
теплоносителя Экохитин 25

Поставили
9 000 кг
тосола А-40

Поставили
19 000 кг
теплоносителя Экохитин Премиум 25

Поставили
13 728 кг
теплоносителя Экохитин 25

Поставили
43 800 кг в башню ОКО
теплоносителя Экохитин Премиум 35

Поставили
43 300 кг
теплоносителя Экохитин Премиум 35
Персональный менеджер
Персональный менеджер
поможет рассчитать стоимость
заказа и доставки на ваш объем